﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>終極邊疆BLOG &#187; 政治</title>
	<atom:link href="http://blog.serv.idv.tw/category/comments/politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.serv.idv.tw</link>
	<description>Let us keep on dreaming of a better world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twits of the day</title>
		<link>http://blog.serv.idv.tw/2010/02/09/1851/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twits-of-the-day</link>
		<comments>http://blog.serv.idv.tw/2010/02/09/1851/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PipperL</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[記日]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[500D]]></category>
		<category><![CDATA[ECFA]]></category>
		<category><![CDATA[ill]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serv.idv.tw/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[感冒了。 查了一下 PDA 裡的記帳紀錄，上一次去因為感冒去醫生那兒報到是 325 天前，再度創下個人最佳紀錄。以過去每一季至少要感冒一次的我而言，這已經是莫大的勝利了。 但也可能是太久沒感冒，一發作起來威力驚人，好不容易開完一個冗長的會，一走出會議室都快站不住了，得手扶著牆壁慢慢挪到電梯口。準時下班後，趕緊到醫生那麼報到。拿了藥，吃了一包，倒頭就睡，晚上11點起來，再沖個熱水澡，再吃一包，再倒頭就睡，冒了一身汗，早上醒來氣力果然回復不少。 剛收到的電費單裡，夾了張 ECFA 的廣告。雙方談了那麼久，藍綠、國會和媒體爭論了也很久，似乎還是你說你的，我做我的。這次收到的廣告，是政府在這項議題上，對我這個民眾最直接的溝通。 但是看完冊子，我又能了解什麼呢? 我能讀出「免關稅」三個字，但是除此之外，還有什麼呢? 還有口號： 一發：經濟ㄟ擱發 (只要大陸我零關稅經濟就會發?) 二不：大陸勞工不會來，農產不擴大開放 (這有在 ECFA 的範疇裡嗎?) 三原則：國家需要、民意支持、國會監督 (國會之前不是監督不到嗎?) 看完之後，除了「對我方有重大利益的產品與服務項目，要求中國大陸對我方優先降稅及開放」之外，我們要付出什麼? 說帖裡完全沒告訴我們。 對未來的 ECFA 到底長什麼樣子，我依舊是不清不楚。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2010%2F02%2F09%2F1851%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2010%2F02%2F09%2F1851%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>感冒了。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pipperl/4342388931/" title="Cure of Flu (by PipperL)"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2703/4342388931_dec839267d.jpg" title="Cure of Flu (by PipperL)" alt="Cure of Flu (by PipperL)" height="333" width="500" /></a></p>
<p>查了一下 PDA 裡的記帳紀錄，上一次去因為感冒去醫生那兒報到是 325 天前，再度創下個人最佳紀錄。以過去每一季至少要感冒一次的我而言，這已經是莫大的勝利了。</p>
<p>但也可能是太久沒感冒，一發作起來威力驚人，好不容易開完一個冗長的會，一走出會議室都快站不住了，得手扶著牆壁慢慢挪到電梯口。準時下班後，趕緊到醫生那麼報到。拿了藥，吃了一包，倒頭就睡，晚上11點起來，再沖個熱水澡，再吃一包，再倒頭就睡，冒了一身汗，早上醒來氣力果然回復不少。</p>
<p><span id="more-1851"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pipperl/4343062170/" title="EGFA in TaiPower's bill (by PipperL)"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2530/4343062170_1c8f045eaf.jpg" title="EGFA in TaiPower's bill (by PipperL)" alt="EGFA in TaiPower's bill (by PipperL)" height="333" width="500" /></a></p>
<p>剛收到的電費單裡，夾了張 ECFA 的廣告。雙方談了那麼久，藍綠、國會和媒體爭論了也很久，似乎還是你說你的，我做我的。這次收到的廣告，是政府在這項議題上，對我這個民眾最直接的溝通。</p>
<p>但是看完冊子，我又能了解什麼呢?</p>
<p>我能讀出「免關稅」三個字，但是除此之外，還有什麼呢?</p>
<p>還有口號：</p>
<blockquote><p>一發：經濟ㄟ擱發 (只要大陸我零關稅經濟就會發?)<br />
二不：大陸勞工不會來，農產不擴大開放 (這有在 ECFA 的範疇裡嗎?)<br />
三原則：國家需要、民意支持、國會監督 (國會之前不是監督不到嗎?)</p>
</blockquote>
<p>看完之後，除了「對我方有重大利益的產品與服務項目，要求中國大陸對我方優先降稅及開放」之外，我們要付出什麼? 說帖裡完全沒告訴我們。</p>
<p>對未來的 ECFA 到底長什麼樣子，我依舊是不清不楚。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serv.idv.tw/2010/02/09/1851/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康促進法又來了</title>
		<link>http://blog.serv.idv.tw/2010/01/28/1819/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=health-law3</link>
		<comments>http://blog.serv.idv.tw/2010/01/28/1819/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PipperL</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[健康促進法]]></category>
		<category><![CDATA[健康捐]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[立法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serv.idv.tw/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[聽說繼「垃圾食品」要收健康捐之後，規劃中的健康促進法要在 傍晚時段 擬禁播垃圾食物廣告： 衛生署將「健康促進法」立法列為今年施政重點，國民健康局局長邱淑媞指出，並將在此母法之下，訂定肥胖防治、慢性病防治、檳榔危害防制等管理辦法，減少誤導或有害的傳播，兒童被優先列為保護對象。 邱淑媞表示，歐美和韓國都已制定法規，針對垃圾食物的廣告以及媒體吸菸鏡頭加以規範，我國將比照辦理，並將訂定罰則，但細節尚在研議中。 韓國今年一月中宣布，將禁止垃圾食物廣告在傍晚五時至七時的電視時段播出，同時也不得在任何時段的兒童節目中播出。該項禁令涵蓋高糖、高鹽、高脂肪的食品，適用於漢堡、披薩、速食麵、巧克力及其他糖果和冰淇淋。 英國更早在二○○七年起，禁止在以十六歲以下的兒童為主要對象的節目或頻道播出高脂、高鹽、高糖食物或飲料廣告。 衛生署國健局日前公布去年度最新調查指出，深受小朋友喜歡的電視影集「海賊王」、「棋靈王」和「火影忍者」等當紅卡通出現吸菸鏡頭的頻率最高，偶像劇「波麗士大人」及電影「功夫灌籃」和「喜劇之王」出現的吸菸鏡頭亦名列前茅。許多研究已證實，兒童長期觀看媒體中的吸菸鏡頭，會顯著提高兒少染上菸癮的風險。 邱淑媞表示，英國、美國多數州就明令禁止卡通與兒童節目中出現吸菸鏡頭，違者將列為輔導級，只能在特定時段播放；印度的規定更嚴格，完全禁止電視或電影出現吸菸鏡頭。 消基會指出，很多孩童放學回家第一件事是先看卡通影片，若大量播映垃圾食品廣告，誘發孩子吃垃圾食物，長期下來有害身心，因此贊成限播垃圾食品及菸酒廣告，「另外像提神飲料廣告常在黃金時段密集播出，讓很多孩子誤以為一定要喝才有精神。」 裡頭提到： 1. 兒童節目及頻道中垃圾食物廣告及抽菸鏡頭會規範。 2. 垃圾食物廣告在傍晚電視時段會禁止 (英國韓國經驗) 這個世界已經有了十八禁的畫面，未來又多了五六禁&#8230;.. 健康促進法作為一個母法 (脈絡可以參考之前做的功課)很好啊，只是跟治水一樣，用 promote 不要用圍堵，不要限縮到愈來愈多人的自由，以「保障大眾的自由」就好了。 會不會有一天，傍晚時段的節目裡，人人都穿著唐裝 (短褲脫鞋 Hip-Hop 迷你裙去死!)、說著純正的北京腔 (Hey! Yo! Dude 絕對聽不到)、不在走廊上跑跳、不上網、不打電動、不吃零食跟垃圾食物，在家在學校是個好小孩&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2010%2F01%2F28%2F1819%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2010%2F01%2F28%2F1819%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>聽說繼<a href="http://blog.serv.idv.tw/2009/12/23/1712/">「垃圾食品」要收健康捐</a>之後，規劃中的健康促進法要在 <a href="http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jan/28/today-fo3.htm" title="自由電子報 - 傍晚時段 擬禁播垃圾食物廣告" target="_blank">傍晚時段 擬禁播垃圾食物廣告</a>：</p>
<blockquote><p>衛生署將「健康促進法」立法列為今年施政重點，國民健康局局長邱淑媞指出，並將在此母法之下，訂定肥胖防治、慢性病防治、檳榔危害防制等管理辦法，減少誤導或有害的傳播，兒童被優先列為保護對象。</p>
<p>邱淑媞表示，歐美和韓國都已制定法規，針對垃圾食物的廣告以及媒體吸菸鏡頭加以規範，我國將比照辦理，並將訂定罰則，但細節尚在研議中。</p>
<p>韓國今年一月中宣布，將禁止垃圾食物廣告在傍晚五時至七時的電視時段播出，同時也不得在任何時段的兒童節目中播出。該項禁令涵蓋高糖、高鹽、高脂肪的食品，適用於漢堡、披薩、速食麵、巧克力及其他糖果和冰淇淋。</p>
<p>英國更早在二○○七年起，禁止在以十六歲以下的兒童為主要對象的節目或頻道播出高脂、高鹽、高糖食物或飲料廣告。</p>
<p>衛生署國健局日前公布去年度最新調查指出，深受小朋友喜歡的電視影集「海賊王」、「棋靈王」和「火影忍者」等當紅卡通出現吸菸鏡頭的頻率最高，偶像劇「波麗士大人」及電影「功夫灌籃」和「喜劇之王」出現的吸菸鏡頭亦名列前茅。許多研究已證實，兒童長期觀看媒體中的吸菸鏡頭，會顯著提高兒少染上菸癮的風險。</p>
<p>邱淑媞表示，英國、美國多數州就明令禁止卡通與兒童節目中出現吸菸鏡頭，違者將列為輔導級，只能在特定時段播放；印度的規定更嚴格，完全禁止電視或電影出現吸菸鏡頭。</p>
<p>消基會指出，很多孩童放學回家第一件事是先看卡通影片，若大量播映垃圾食品廣告，誘發孩子吃垃圾食物，長期下來有害身心，因此贊成限播垃圾食品及菸酒廣告，「另外像提神飲料廣告常在黃金時段密集播出，讓很多孩子誤以為一定要喝才有精神。」</p></blockquote>
<p>裡頭提到：<br />
1. 兒童節目及頻道中垃圾食物廣告及抽菸鏡頭會規範。<br />
2. 垃圾食物廣告在傍晚電視時段會禁止 (英國韓國經驗)</p>
<p>這個世界已經有了十八禁的畫面，未來又多了五六禁&#8230;..</p>
<p>健康促進法作為一個母法 (脈絡可以參考<a href="http://blog.serv.idv.tw/2009/12/24/1720/">之前做的功課</a>)很好啊，只是跟治水一樣，用 promote 不要用圍堵，不要限縮到愈來愈多人的自由，以「保障大眾的自由」就好了。</p>
<p>會不會有一天，傍晚時段的節目裡，人人都穿著唐裝 (短褲脫鞋 Hip-Hop 迷你裙去死!)、說著純正的北京腔 (Hey! Yo! Dude 絕對聽不到)、不在走廊上跑跳、不上網、不打電動、不吃零食跟垃圾食物，在家在學校是個好小孩&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serv.idv.tw/2010/01/28/1819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康捐在草案裡的哪兒?</title>
		<link>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/24/1720/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=health-law2</link>
		<comments>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/24/1720/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PipperL</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[健康促進法]]></category>
		<category><![CDATA[健康捐]]></category>
		<category><![CDATA[立法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serv.idv.tw/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[衛生署國民健康局要推動健康促進法的立法，裡頭所提到將針對「不健康的食物」課以「健康捐」，這新聞引起了我的注意。然而，在 How 的文章裡，有一個健康促進法草案的 word doc 連結，好奇的我，便下載看一下健康捐到底是怎樣課的。 結果，我失望了。 這個在國家政策網路智庫 所找到的健康促進法草案 (首頁會被轉到政府入口網 &#8211; 公共政策大家談，但是 google 可以直接搜尋到內容)，看了一下，裡頭的 13 條，沒有任何一條是有提到健康捐的。 第一條：立法目的。 第二條：用詞定義。 第三條：本法之主管機關。 第四條：國家之積極作為義務及行政機關間之協力。 第五條：健康促進政策之擬定。 第六條：全民健康促進之責任。 第七條：建立合作關係與建構健康支持環境。 第八條：適時提出建議以建立健康支持環境。 第九條：鼓勵及獎勵參與推動健康促進政策措施。 第十條：篩檢或檢查項目應符合之要件。 第十一條：健康調查之執行與個人自主權之保護。 第十二條：個人健康資訊之保護。 第十三條：施行日期。 仔細看了條文說明，裡頭還是以鼓勵及公眾衛生健康的服務為主，例如像第八條和 第九條： 第八條　主管機關發現有不利於國民健康促進之行為或生活型態，應適時將相關資訊公開或提出建議。 第九條&#160; 主管機關應鼓勵國民及公私立團體參與推動健康促進措施。 對於積極配合辦理者，得給予適當之補助或奬勵，補助與奬勵之對象、要件與方式，由各級政府另定之。 從這裡頭並沒有看到任何有關健康捐，或是可能導致健康捐的基本法。 不過仔細再一看，這個草案是 2006 年的版本 (95.10.20)。從全國法規資料庫和立法院的搜尋結果來看，在 &#8230; <a href="http://blog.serv.idv.tw/2009/12/24/1720/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2009%2F12%2F24%2F1720%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2009%2F12%2F24%2F1720%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>衛生署<a target="_blank" href="http://www.bhp.doh.gov.tw/BHPnet/Portal/">國民健康局</a>要推動<a target="_blank" href="http://www.bhp.doh.gov.tw/BHPnet/Portal/PressShow.aspx?No=200912210001">健康促進法的立法</a>，裡頭所提到將針對「不健康的食物」課以「健康捐」，這<a target="_blank" href="http://news.google.com.tw/news/search?um=1&amp;cf=all&amp;ned=tw&amp;hl=zh-TW&amp;q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%B3%95+%E8%8D%89%E6%A1%88">新聞</a>引起了<a href="http://blog.serv.idv.tw/2009/12/23/1712/">我的注意</a>。然而，在 <a target="_blank" href="http://www.howsdesign.com/blog/2009/12/21/879">How 的文章</a>裡，有一個<a target="_blank" href="http://www.google.com.tw/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fthinktank.nat.gov.tw%2Fpublic%2Fdata%2F00F04%2F71129404571.doc&amp;ei=I0gvS_-8FJGTkAWoqIT4CA&amp;usg=AFQjCNEmlxXFceI0PCigpohxu9tM585FOw&amp;sig2=lLZgcVR9FLWkPMX6110gqA">健康促進法草案的 word doc 連結</a>，好奇的我，便下載看一下健康捐到底是怎樣課的。</p>
<p>結果，我失望了。</p>
<p>這個在<a target="_blank" href="http://thinktank.nat.gov.tw">國家政策網路智庫</a> 所找到的<a target="_blank" href="http://thinktank.nat.gov.tw/public/data/00F04/71129404571.doc">健康促進法草案</a> (首頁會被轉到<a href="http://thinktank.www.gov.tw/" title="政府入口網 - 公共政策大家談" target="_blank">政府入口網 &#8211; 公共政策大家談</a>，但是 google 可以直接搜尋到內容)，看了一下，裡頭的 13 條，沒有任何一條是有提到健康捐的。</p>
<p><span id="more-1720"></span></p>
<blockquote><p>第一條：立法目的。<br />
第二條：用詞定義。<br />
第三條：本法之主管機關。<br />
第四條：國家之積極作為義務及行政機關間之協力。<br />
第五條：健康促進政策之擬定。<br />
第六條：全民健康促進之責任。<br />
第七條：建立合作關係與建構健康支持環境。<br />
第八條：適時提出建議以建立健康支持環境。<br />
第九條：鼓勵及獎勵參與推動健康促進政策措施。<br />
第十條：篩檢或檢查項目應符合之要件。<br />
第十一條：健康調查之執行與個人自主權之保護。<br />
第十二條：個人健康資訊之保護。<br />
第十三條：施行日期。</p></blockquote>
<p>仔細看了條文說明，裡頭還是以鼓勵及公眾衛生健康的服務為主，例如像第八條和 第九條：</p>
<blockquote><p>第八條　主管機關發現有不利於國民健康促進之行為或生活型態，應適時將相關資訊公開或提出建議。
</p></blockquote>
<blockquote><p>第九條&nbsp; 主管機關應鼓勵國民及公私立團體參與推動健康促進措施。<br />
對於積極配合辦理者，得給予適當之補助或奬勵，補助與奬勵之對象、要件與方式，由各級政府另定之。
</p></blockquote>
<p>從這裡頭並沒有看到任何有關健康捐，或是可能導致健康捐的基本法。</p>
<p>不過仔細再一看，這個草案是 2006 年的版本 (95.10.20)。從<a target="_blank" href="http://law.moj.gov.tw/">全國法規資料庫</a>和<a target="_blank" href="http://www.ly.gov.tw/">立法院</a>的搜尋結果來看，在 95/5/18 的<a target="_blank" href="http://lci.ly.gov.tw/lcew/ldad000.jsp?irKey=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%B3%95&amp;htmlType=communique&amp;fileName=communique/final/html/95/31/LCIDC01_953101_00014.htm">第6屆第3會期衛生環境及社會福利委員會第21次全體委員會</a>，已經有國民健康促進法的打算。然而從當時的紀錄，此立法當時主要的目的，是不要針對單一器官的健康促進 (例如視力保健法、口腔保健法) 立法，而合起來制定一套通盤的健康基本法。當時的時間表，是需要一年的時間，來進行法案的推動和審查。不過從現在來看，這基本法似乎被擱置了，而先推動新．菸害防治法。</p>
<p>在過了 3 年之後，這個「健康促進法」草案再被<a target="_blank" href="http://www.bhp.doh.gov.tw/BHPNET/Portal/PressShow.aspx?No=200912210001">行政院衛生署提起</a>，新的草案會長什麼樣子，可能要<a target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/32176496/IssueID/20091221">等到明年年中</a>，草案送到行政院時才會知道了。</p>
<p>對了，在搜尋的過程之中，有看到<a href="http://www.google.com.tw/search?q=%E5%9C%8B%E6%B0%91%E7%87%9F%E9%A4%8A%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:zh-TW:official&amp;client=firefox-a" title="國民營養法草案 - Google 搜尋" target="_blank">國民營養法草案</a>的說明，裡頭的<a target="_blank" href="http://eip.industry.org.tw/Upload/Post_Post/8018/0980400597-1.doc">第二十條說明</a>裡倒是有提到：</p>
<blockquote><p>三、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美國紐約州於2009-2010之執行預算中擬徵18%之含糖飲料稅，將以價格來降低民眾尤其是18歲以下之青少年購買含糖飲料之意圖。<br />
四、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 然於國內尚無成熟之環境以課「含糖飲料稅」，惟可建置可供民眾選擇之健康飲食環境。<br />
五、另基於企業社會責任模式之觀點，企業應將企業社會責任的考慮融入其企業決策過程中，一方面追求合理的利潤，一方面善盡其對社會的責任。
</p></blockquote>
<p>這也是也是立法構想來源之一吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/24/1720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>這是什麼健康促進法?</title>
		<link>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/23/1712/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=health-law</link>
		<comments>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/23/1712/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PipperL</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[健康促進法]]></category>
		<category><![CDATA[健康捐]]></category>
		<category><![CDATA[立法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serv.idv.tw/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[這個台灣，好奇怪。 政府為了「促進國民的健康」，「防治肥胖」，竟然要針對高熱量或高糖等「不健康」的產品，課徵「健康捐」： 國民健康局表示，當前國人健康最大的威脅是慢性病，例如：癌症、心臟病、中風、糖尿病、高血壓、高血脂症、腎臟病等，而這些疾病的最重要成因，一是吸菸， 另一是與代謝有關的因素，包括不當飲食、缺乏運動及肥胖。吸菸的問題目前已有菸害防制法在規範，而肥胖的問題，仍待政府儘速提出有效的防治政策。 真的把肥胖當作一種威脅，要「防治」，好吧，過去常見的方式是宣導和鼓勵，現在竟然是要用處罰的方式，而且是利用稅捐的方式處罰購買/使用的消費者： 因此，國民健康局將此納入規劃的重點中，在健康促進法規定授權政府對不健康的產品課健康捐、對不健康的業者課健康稅。在法案通過後，將可先針對影響層面 廣、可行性較高的包裝食品著手，因為這類產品有清楚標示、固定規格與定價，且銷售量很大。至於散裝食品及路邊攤等，由於執法較困難、可行性較低，因此，短 期內將不列為優先實施項目。 什麼時候，這種非關公眾利益的事，要政府插手來管了? 之前新菸害防治法推行的時候，在個人自由與公眾利益權衡之間，已經激起過一番爭辯。即便我個人支持個人的自由不該被如此的限縮，然而站在「公共衛生」的立場，贊成者仍有立論及反擊之點。 那今天的「健康捐」，又關公眾健康什麼事呢? 個人對食物的喜好，是否應該被懲罰呢? 不健康的食物，又需要如此「防治」嗎? 要不要乾脆用審查制度，「不健康」的食品禁止上市? 再上綱一點，胖、還是不胖、健康、或是不健康，要怎麼「規範」呢? 今天懲罰了導致不健康的食物，明天是不是要懲罰導致不健康的行為? 電梯的業者是不是該課健康捐? 晚上10點之後還在路上趴趴走不回家享受健康的睡眠是不是該課健康捐? 繼續上綱下去，像 How 所說的「美麗促進法」遲早會出現： 既然去年在電視上竟然鐵口直斷，那現在再來預言一下看會不會中。 不久的將來，台灣將訂立《美麗促進法》，針對太醜陋的人事物課稅，所得將用來補助民間美麗促進團體，或協助文化產業。一方面可降低國民看到太醜的人 事物而衍生各種疾病的風險，另一方面又可匡助產業，提振整形醫療的發展，鞏固台灣立足世界科技領導者的角色。拼經濟的同時，還能再創世界第一。 其他更延伸的想法，可見 wenli 的《不健康、非國民！》 生活在「這種自由」的社會，恐怕才像蔡志浩老師所說的，不健康。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2009%2F12%2F23%2F1712%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.serv.idv.tw%2F2009%2F12%2F23%2F1712%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>這個台灣，好奇怪。</p>
<p><a href="http://blog.serv.idv.tw/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-22_200059.jpg"><img src="http://blog.serv.idv.tw/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-22_200059.jpg" alt="" title="2009-12-22_200059" width="600" height="484" class="aligncenter size-full wp-image-1713" /></a></p>
<p>政府為了「促進國民的健康」，「防治肥胖」，竟然要<a target="_blank" href="http://www.bhp.doh.gov.tw/BHPnet/Portal/PressShow.aspx?No=200912210001">針對高熱量或高糖等「不健康」的產品，課徵「健康捐」</a>：</p>
<blockquote><p>國民健康局表示，當前國人健康最大的威脅是慢性病，例如：癌症、心臟病、中風、糖尿病、高血壓、高血脂症、腎臟病等，而這些疾病的最重要成因，一是吸菸， 另一是與代謝有關的因素，包括不當飲食、缺乏運動及肥胖。吸菸的問題目前已有菸害防制法在規範，而肥胖的問題，仍待政府儘速提出有效的防治政策。
</p></blockquote>
<p>真的把肥胖當作一種威脅，要「防治」，好吧，過去常見的方式是宣導和鼓勵，現在竟然是要用處罰的方式，而且是利用稅捐的方式處罰購買/使用的消費者：</p>
<p><span id="more-1712"></span></p>
<blockquote><p>因此，國民健康局將此納入規劃的重點中，在健康促進法規定授權政府對不健康的產品課健康捐、對不健康的業者課健康稅。在法案通過後，將可先針對影響層面 廣、可行性較高的包裝食品著手，因為這類產品有清楚標示、固定規格與定價，且銷售量很大。至於散裝食品及路邊攤等，由於執法較困難、可行性較低，因此，短 期內將不列為優先實施項目。
</p></blockquote>
<p>什麼時候，這種非關公眾利益的事，要政府插手來管了? 之前新菸害防治法推行的時候，在個人自由與公眾利益權衡之間，已經激起過一番爭辯。即便我個人支持個人的自由不該被如此的限縮，然而站在「公共衛生」的立場，贊成者仍有立論及反擊之點。</p>
<p>那今天的「健康捐」，又關公眾健康什麼事呢?</p>
<p>個人對食物的喜好，是否應該被懲罰呢? 不健康的食物，又需要如此「防治」嗎? 要不要乾脆用審查制度，「不健康」的食品禁止上市?</p>
<p>再上綱一點，胖、還是不胖、健康、或是不健康，要怎麼「規範」呢? 今天懲罰了導致不健康的食物，明天是不是要懲罰導致不健康的行為? 電梯的業者是不是該課健康捐? 晚上10點之後還在路上趴趴走不回家享受健康的睡眠是不是該課健康捐?</p>
<p>繼續上綱下去，像<a target="_blank" href="http://www.howsdesign.com/blog/2009/12/21/879"> How 所說的「美麗促進法</a>」遲早會出現：</p>
<blockquote><p>既然去年在電視上竟然鐵口直斷，那現在再來預言一下看會不會中。</p>
<p>不久的將來，台灣將訂立《美麗促進法》，針對太醜陋的人事物課稅，所得將用來補助民間美麗促進團體，或協助文化產業。一方面可降低國民看到太醜的人 事物而衍生各種疾病的風險，另一方面又可匡助產業，提振整形醫療的發展，鞏固台灣立足世界科技領導者的角色。拼經濟的同時，還能再創世界第一。</p>
</blockquote>
<p>其他更延伸的想法，可見 wenli 的《<a href="http://sdkfz251.blogspot.com/2009/12/mod.html" title="廢業夫妻成長日記: 不健康、非國民！" target="_blank">不健康、非國民！</a>》</p>
<p>生活在「這種自由」的社會，恐怕才像<a target="_blank" href="http://taiwan.chtsai.org/2009/12/21/bujiankang_cujin_fa/">蔡志浩老師所說的，不健康</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serv.idv.tw/2009/12/23/1712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>對中科四期的小小想法</title>
		<link>http://blog.serv.idv.tw/2009/11/12/1621/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=taichung-science-park-issue</link>
		<comments>http://blog.serv.idv.tw/2009/11/12/1621/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PipperL</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[中科四期]]></category>
		<category><![CDATA[企業責任]]></category>
		<category><![CDATA[友達]]></category>
		<category><![CDATA[彰化二林]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[社會運動]]></category>
		<category><![CDATA[科學園區]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serv.idv.tw/?p=1621</guid>
